ネオロン
製品例:ネオロン

■特徴
・押出成形スポンジ及びソリッドで、連続加硫(UHF)ラインで生成しています。
・耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造しています。
・国際規格ISO9002、14001認証取得企業。
・ネオロンはRoHS指令に適合しています。
■サイズ一覧表
※【角】・・・角型
| 寸法【角】 | 梱包【角】 | 寸法【角】 | 梱包【角】 | 寸法【角】 | 梱包【角】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×5(mm) | 200(m) | 7×7(mm) | 200(m) | 15×15(mm) | 100(m) |
| 3×8(mm) | 200(m) | 7×10(mm) | 100(m) | 15×18(mm) | 100(m) |
| 3×10(mm) | 200(m) | 7×15(mm) | 100(m) | 15×20(mm) | 100(m) |
| 3×15(mm) | 200(m) | 7×20(mm) | 50(m) | 15×25(mm) | 100(m) |
| 3×20(mm) | 200(m) | 8×8(mm) | 100(m) | 15×30(mm) | 50(m) |
| 3×25(mm) | 100(m) | 8×10(mm) | 100(m) | 15×35(mm) | 50(m) |
| 3×30(mm) | 100(m) | 8×12(mm) | 100(m) | 15×40(mm) | 50(m) |
| 3×40(mm) | 100(m) | 8×15(mm) | 100(m) | 15×50(mm) | 50(m) |
| 4×8(mm) | 200(m) | 8×20(mm) | 50(m) | 18×18(mm) | 100(m) |
| 4×10(mm) | 200(m) | 8×25(mm) | 50(m) | 18×20(mm) | 100(m) |
| 4×15(mm) | 100(m) | 8×30(mm) | 50(m) | 18×25(mm) | 100(m) |
| 4×20(mm) | 100(m) | 8×40(mm) | 50(m) | 18×30(mm) | 50(m) |
| 4×25(mm) | 100(m) | 8×50(mm) | 50(m) | 20×20(mm) | 50(m) |
| 4×30(mm) | 100(m) | 10×10(mm) | 100(m) | 20×25(mm) | 50(m) |
| 5×5(mm) | 200(m) | 10×12(mm) | 100(m) | 20×30(mm) | 50(m) |
| 5×8(mm) | 200(m) | 10×15(mm) | 100(m) | 20×35(mm) | 50(m) |
| 5×10(mm) | 200(m) | 10×18(mm) | 100(m) | 20×40(mm) | 50(m) |
| 5×12(mm) | 200(m) | 10×20(mm) | 100(m) | 20×50(mm) | 25(m) |
| 5×15(mm) | 100(m) | 10×25(mm) | 100(m) | 25×25(mm) | 50(m) |
| 5×20(mm) | 100(m) | 10×30(mm) | 100(m) | 25×30(mm) | 50(m) |
| 5×25(mm) | 100(m) | 10×35(mm) | 50(m) | 25×35(mm) | 50(m) |
| 5×30(mm) | 50(m) | 10×40(mm) | 50(m) | 25×40(mm) | 25(m) |
| 5×35(mm) | 50(m) | 10×50(mm) | 50(m) | 25×50(mm) | 25(m) |
| 5×40(mm) | 50(m) | 12×12(mm) | 100(m) | 30×30(mm) | 25(m) |
| 5×50(mm) | 1,000(m) | 12×15(mm) | 100(m) | 30×40(mm) | 25(m) |
| 6×6(mm) | 200(m) | 12×20(mm) | 100(m) | 30×50(mm) | 25(m) |
| 6×8(mm) | 200(m) | 12×25(mm) | 100(m) | 40×40(mm) | 20(m) |
| 6×10(mm) | 100(m) | 12×30(mm) | 100(m) | 50×50(mm) | 20(m) |
| 6×15(mm) | 100(m) | ||||
| 6×20(mm) | 100(m) | ||||
| 6×25(mm) | 50(m) | ||||
| 6×30(mm) | 50(m) | ||||
| 6×40(mm) | 50(m) | ||||
| 6×50(mm) | 100(m) |
※【丸】・・・丸型
| 寸法【丸】 | 梱包【丸】 |
|---|---|
| 3(Φ) | 300(m) |
| 4(Φ) | 300(m) |
| 5(Φ) | 300(m) |
| 6(Φ) | 200(m) |
| 7(Φ) | 200(m) |
| 8(Φ) | 200(m) |
| 9(Φ) | 100(m) |
| 10(Φ) | 100(m) |
| 11(Φ) | 100(m) |
| 12(Φ) | 100(m) |
| 13(Φ) | 100(m) |
| 15(Φ) | 50(m) |
| 18(Φ) | 50(m) |
| 20(Φ) | 50(m) |


