シリコンチューブ
製品例:シリコンチューブ

■特徴
・耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
・食品衛生法(厚生省告示85号)適合品です。
・使用温度範囲 -60℃~+200℃
■サイズ一覧表
| 寸法 | 定尺 | 寸法 | 定尺 |
|---|---|---|---|
| 0.5×1(mm) | 100m | 7×9(mm) | 100m |
| 1×2(mm) | 100m | 7×10(mm) | 50m |
| 1×3(mm) | 100m | 7×11(mm) | 50m |
| 1.5×2.5(mm) | 100m | 7×12(mm) | 50m |
| 1.5×3(mm) | 100m | 8×10(mm) | 50m |
| 1.5×4(mm) | 100m | 8×11(mm) | 50m |
| 2×3(mm) | 100m | 8×12(mm) | 50m |
| 2×4(mm) | 100m | 8×14(mm) | 50m |
| 2.5×4(mm) | 100m | 9×12(mm) | 50m |
| 2.5×5(mm) | 100m | 9×13(mm) | 50m |
| 3×5(mm) | 100m | 9×15(mm) | 50m |
| 3×6(mm) | 100m | 10×13(mm) | 50m |
| 3×10(mm) | 100m | 10×14(mm) | 50m |
| 4×6(mm) | 100m | 10×16(mm) | 50m |
| 4×7(mm) | 100m | 10×18(mm) | 50m |
| 4×8(mm) | 100m | 12×16(mm) | 50m |
| 5×7(mm) | 100m | 12×18(mm) | 50m |
| 5×8(mm) | 100m | 12×20(mm) | 50m |
| 5×9(mm) | 100m | 15×20(mm) | 50m |
| 5×10(mm) | 50m | 18×24(mm) | 50m |
| 5×11(mm) | 50m | 19×25(mm) | 50m |
| 6×8(mm) | 100m | 20×28(mm) | 50m |
| 6×9(mm) | 100m | 25×33(mm) | 30m |
| 6×10(mm) | 50m | 32×42(mm) | 20m |
| 6×12(mm) | 50m | 38×48(mm) | 20m |
| 6×15(mm) | 50m | 50×60(mm) | 20m |
シリコンゴム紐
製品例:シリコンゴム紐

■サイズ一覧表
※【丸】・・・丸紐、【角】・・・角紐
| 寸法【丸】 | 定尺【丸】 | 寸法【角】 | 定尺【角】 |
|---|---|---|---|
| 2(Φ) | 100(m) | 4×4(mm) | 100(m) |
| 3(Φ) | 100(m) | 5×5(mm) | 100(m) |
| 4(Φ) | 100(m) | 6×6(mm) | 100(m) |
| 5(Φ) | 100(m) | 8×8(mm) | 100(m) |
| 6(Φ) | 100(m) | 10×10(mm) | 100(m) |
| 7(Φ) | 100(m) | 12×12(mm) | 100(m) |
| 8(Φ) | 100(m) | 15×15(mm) | 50(m) |
| 9(Φ) | 100(m) | 20×20(mm) | 30(m) |
| 10(Φ) | 100(m) | 25×25(mm) | 20(m) |
| 12(Φ) | 100(m) | ||
| 15(Φ) | 100(m) | ||
| 20(Φ) | 50(m) |
フッ素チューブ
■特徴
・長尺物ができるため、大型機械のパッキング、薬品用ホースなどに適しています。
・耐熱性に優れ一般的に200℃まで使用可能です。
・硬度70°
■サイズ一覧表
| 寸法 | 定尺 | 寸法 | 定尺 |
|---|---|---|---|
| 1×3(mm) | 100m | 8×11(mm) | 50m |
| 2×4(mm) | 50m | 9×13(mm) | 50m |
| 3×5(mm) | 50m | 10×14(mm) | 50m |
| 4×6(mm) | 50m | 12×16(mm) | 30m |
| 5×8(mm) | 50m | 13×17(mm) | 30m |
| 6×8.5(mm) | 50m | 16×20(mm) | 20m |
| 7×10(mm) | 50m | 19×23(mm) | 10m |
フッ素ゴム紐
■サイズ一覧表
※【丸】・・・丸紐
| 寸法【丸】 | 定尺【丸】 | 寸法【丸】 | 定尺【丸】 |
|---|---|---|---|
| 2(Φ) | 100(m) | 8(Φ) | 50(m) |
| 3(Φ) | 100(m) | 9(Φ) | 50(m) |
| 4(Φ) | 100(m) | 10(Φ) | 50(m) |
| 5(Φ) | 100(m) | 12(Φ) | 50(m) |
| 6(Φ) | 100(m) | 15(Φ) | 50(m) |
| 7(Φ) | 50(m) |
※【角】・・・・角紐
| 寸法【角】 | 定尺【角】 |
|---|---|
| 5×5(mm) | 50m |
| 6×6(mm) | 50m |
| 8×8(mm) | 50m |
| 10×10(mm) | 50m |
| 12×12(mm) | 50m |


