シリコンスポンジ(角型/丸型/甲丸型)
弁柄色・サイズ表の製品を常時在庫しております。1mより切売りいたします。(3φ~5φのみ10mより切売り) *お客様のご希望のサイズ、着色にて製作できますのでご相談下さい。
製品例:シリコンスポンジ(角型/丸型/甲丸型)

■特徴
・耐熱性、耐寒性、耐油性、耐薬品生、耐候性に優れています。
・使用温度範囲 -60℃~+200℃
■サイズ一覧表
※【角】・・・角型
| サイズ【角】 | 長さ【角】 | サイズ【角】 | 長さ【角】 |
|---|---|---|---|
| 3×10(mm) | 50(m) | 10×10(mm) | 50(m) |
| 3×15(mm) | 50(m) | 10×15(mm) | 50(m) |
| 3×20(mm) | 50(m) | 10×20(mm) | 50(m) |
| 3×30(mm) | 50(m) | 10×25(mm) | 50(m) |
| 5×5(mm) | 50(m) | 10×30(mm) | 50(m) |
| 5×10(mm) | 50(m) | 10×35(mm) | 50(m) |
| 5×15(mm) | 50(m) | 10×40(mm) | 50(m) |
| 5×20(mm) | 50(m) | 12×12(mm) | 50(m) |
| 5×25(mm) | 50(m) | 12×15(mm) | 50(m) |
| 5×30(mm) | 50(m) | 12×20(mm) | 50(m) |
| 6×10(mm) | 50(m) | 15×15(mm) | 50(m) |
| 6×15(mm) | 50(m) | 15×20(mm) | 50(m) |
| 6×20(mm) | 50(m) | 15×25(mm) | 50(m) |
| 6×25(mm) | 50(m) | 15×30(mm) | 50(m) |
| 7×10(mm) | 50(m) | 15×35(mm) | 50(m) |
| 7×15(mm) | 50(m) | 18×18(mm) | 50(m) |
| 7×20(mm) | 50(m) | 20×20(mm) | 50(m) |
| 7×25(mm) | 50(m) | 20×25(mm) | 50(m) |
| 8×8(mm) | 50(m) | 20×30(mm) | 50(m) |
| 8×10(mm) | 50(m) | 20×35(mm) | 50(m) |
| 8×15(mm) | 50(m) | 20×40(mm) | 50(m) |
| 8×20(mm) | 50(m) | 30×30(mm) | 30(m) |
| 8×25(mm) | 50(m) |
※【丸】・・・丸型、【甲】・・・甲丸型
| サイズ【丸】 | 長さ【丸】 | サイズ【甲】 | 長さ【甲】 |
|---|---|---|---|
| 3(Φ) | 50(m) | 7×6(mm) | 50(m) |
| 4(Φ) | 50(m) | 8×7(mm) | 50(m) |
| 5(Φ) | 50(m) | 9×12(mm) | 50(m) |
| 6(Φ) | 50(m) | 10×6(mm) | 50(m) |
| 7(Φ) | 50(m) | 10×8(mm) | 50(m) |
| 8(Φ) | 50(m) | 10×10(mm) | 50(m) |
| 9(Φ) | 50(m) | 13×10(mm) | 50(m) |
| 10(Φ) | 50(m) | 13×15(mm) | 50(m) |
| 11(Φ) | 50(m) | 15×10(mm) | 50(m) |
| 12(Φ) | 50(m) | 15×12(mm) | 50(m) |
| 13(Φ) | 50(m) | 20×15(mm) | 50(m) |
| 14(Φ) | 50(m) | 30×20(mm) | 30(m) |
| 15(Φ) | 50(m) | ||
| 20(Φ) | 50(m) |
シリコンスポンジ(P型)
製品例:シリコンスポンジ(P型)

■サイズ一覧表
| 品名 | 長さ |
|---|---|
![]() | ロット 1巻 50m |
![]() | ロット 1巻 50m |
シリコンスポンジ(シート)
製品例:シリコンスポンジ(シート)

■サイズ一覧表
| サイズ |
|---|
| 2(t)×500×500 |
| 3(t)×500×500 |
| 4(t)×500×500 |
| 5(t)×500×500 |
| 6(t)×500×500 |
| 8(t)×500×500 |
| 9(t)×500×500 |
| 10(t)×500×500 |
上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
シリコンスポンジ加工
お客様のご要望に基づいて、シリコンスポンジ加工を承ります。
製品例:シリコンスポンジ加工



■試験成績表
| 試験項目 | 試験結果 | 試験条件 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 圧縮永久歪(%) | 42 | 150℃×22h | JIS K6301 |
| 圧荷重量(kgf/㎠) | 0.71 | 25%圧縮 | JIS A5750 |
| 吸水率(%) | 0.4 | 常温×24h | JIS A5750 |
| 見掛比重 | 0.34 | 電子比重計 | JIS A5750 |
| 耐オゾン性(20%×50pphm) | クラックなし | 40℃×96h | JIS K6301 |




