フッ素スポンジ(角型/丸型)
製品例:フッ素スポンジ(角型/丸型)

■特徴
・耐熱性、耐薬品、耐溶剤性、耐オゾン性、耐油性に優れています。
■サイズ一覧表
※【角】・・・角型、【丸】・・・丸型
| サイズ【角】 | 1巻(30m巻)【角】 | サイズ【丸】 | 1巻(30m巻)【丸】 |
|---|---|---|---|
| 3×10(mm) | 30(m) | 5(Φ) | 30(m) |
| 3×20(mm) | 30(m) | 6(Φ) | 30(m) |
| 3×30(mm) | 30(m) | 8(Φ) | 30(m) |
| 5×10(mm) | 30(m) | 10(Φ) | 30(m) |
| 5×15(mm) | 30(m) | ||
| 5×20(mm) | 30(m) | ||
| 5×30(mm) | 30(m) | ||
| 10×10(mm) | 30(m) | ||
| 10×15(mm) | 30(m) | ||
| 10×20(mm) | 30(m) | ||
| 10×30(mm) | 30(m) | ||
| 12×12(mm) | 30(m) | ||
| 15×15(mm) | 30(m) | ||
| 15×20(mm) | 30(m) |
フッ素ゴムスポンジ(シート)
■特徴
・耐熱200℃はもとより、耐熱性、耐酸性に優れています。
・対候性や耐オゾン性にも優れ、長期的な使用に耐えます。
・当社では皮膜面硬度20°と35°の2品種を用意しています。
・FR-20は食品衛生規格:厚生省告示第85号に適合します。
(但し、酸性食品用途を除きます。)
■サイズ一覧表
※【35°】・・・両面皮なし/黒(FR-35)、【20°①】・・・両面皮なし/黒(FR-20)、【20°②】・・・両面皮付・皮なし/黒(FR-20)
| サイズ【35°】 | サイズ【20° ①】 | サイズ【20° ②】 |
|---|---|---|
| 1t×500×1,000 | 1t×1,000×1,000 | 5t×1,000×1,000 |
| 2t×500×1,000 | 2t×1,000×1,000 | |
| 3t×500×1,000 | 3t×1,000×1,000 | |
| 4t×500×1,000 | 4t×1,000×1,000 | |
| 5t×500×1,000 |
フッ素スポンジ加工
お客様のご要望に基づいて、フッ素スポンジ加工を承ります。
■試験成績表
| 品番(カラー) | FR-20 | FR-35 | |
|---|---|---|---|
| 常 態 物 性 | 見掛け密度(g/㎤) | 0.27 | 0.39 |
| 引張強さ(MPa) | 1.4 | 1.8 | |
| 伸び(%) | 250 | 200 | |
| 引裂強さ(N/mm) | 3.8 | 2.9 | |
| 皮膜面硬度(タイプE) | 20 | 36 | |
| 圧縮永久歪40%圧縮 150℃×24H | 36 | 42 | |
| 耐 熱 性 | 引張強さ変化率(%) | +8 | +12 |
| 伸び変化率(%) | -20 | -48 | |
| 硬度変化(ポイント) | +2 | +7 | |
| (耐熱試験条件) | 200℃×72H | ||
| 厚生省告示第85号 | 適合 | ー | |


